全國咨詢熱線:
15366400870
0523-86338758
0523-86820388
參數(shù) | SXD720 | SXD720A |
工作臺(tái)面尺寸mm | 380×260 | 430×320 |
工作臺(tái)行程(X×Y)mm | 400×300 | 430×300 |
主軸行程mm | 300 | 300 |
主軸伺服行程mm | 200 | 270 |
主軸轉(zhuǎn)速rpm | 60-120 | 20-120 |
加工深度mm | 0-300 | 0-300 |
導(dǎo)向器與工作臺(tái)面最大距離mm | 300 | 360 |
最大加工速度mm/min | 60 | 60 |
最大加工電流A | 30 | 30 |
加工孔徑范圍mm | ? 0.3-? 3 | ? 0.2-? 3 |
工作臺(tái)承重kg | 250 | 250 |
工作液箱容量L | 25 | 35 |
工作液 | 純凈水 | 純凈水 |
最大工作壓力Mpa | 7 | 8 |
輸入電源 | 3N-380V-50HZ | 3N-380V-50HZ |
輸入最大功率kw | 3 | 3.5 |
機(jī)床主機(jī)重量Kg | 650 | 800 |
機(jī)床外形尺寸mm | 1060×750×1760 | 1200×1000×1800 |
控制方式 | ZNC(三軸數(shù)顯) | ZNC(三軸數(shù)顯) |
上一篇: 電火花穿孔機(jī)SXD720