全國咨詢熱線:
15366400870
0523-86338758
0523-86820388
1、高智能化的圖形交互式軟件系統(tǒng);
2、全繪圖方式編程,矢量化編程;
3、3B,G 代碼兼容,可與單片機(jī)通訊;
4、可調(diào)用DXF,AUTOP 圖形文件,CAD 字庫文件;
5、直線、圓弧插補(bǔ)功能、繪圖回退止步功能,可繪制常用曲線;
6、四軸聯(lián)動,異形面及錐度加工;
7、并行工作,加工繪圖同時(shí)進(jìn)行;
8、任意角旋轉(zhuǎn)、軸對稱、圓形縮放、倒走、回原點(diǎn)、自動找到中心,
加工結(jié)束自動斷高頻、停運(yùn)絲、停水泵功能;
9、加工軌跡及加工數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)跟蹤顯示,停電記憶功能。
10、可以采用單次切割或多次切割(一割一修 / 一割兩修)
參數(shù) | DK7763CB | DK7780CB | DK77100CB | DK7120CB |
工作臺面尺寸mm | 1100×720 | 1430×900 | 1430×1100 | 2000×1350 |
工作臺行程(X×Y)mm | 800×630 | 1200×800 | 1200×1000 | 1600×1200 |
切割速度mm2/min | 180 | 180 | 180 | 180 |
切割厚度mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
切割斜度/厚度mm | ±3°/100 | ±3°/100 | ±3°/100 | ±3°/100 |
運(yùn)絲速度m/S | 5-11.5 | 5-11.5 | 5-11.5 | 5-11.5 |
加工精度mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
加工表面粗糙度μm | Ra≤0.8-1.0 | Ra≤0.8-1.0 | Ra≤0.8-1.0 | Ra≤0.8-1.0 |
電極絲直徑范圍mm | 0.13~0.25 | 0.13~0.25 | 0.13~0.25 | 0.13~0.25 |
輸入電源 | 3N380V50HZ | 3N380V50HZ | 3N380V50HZ | 3N380V50HZ |
機(jī)床總功率KW | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
機(jī)床外形尺寸cm | 140×106×150 | 267×170×150 | 267×170×150 | 267×170×150 |
機(jī)床主機(jī)重量Kg | 1100 | 1300 | 21700 | 21700 |
控制軟件 | HF / Autocut | HF / Autocut | HF / Autocut | HF / Autocut |
上一篇: 中走絲線切割CB系列