全國咨詢熱線:
15366400870
0523-86338758
0523-86820388
1、高智能化的圖形交互式軟件系統(tǒng);
2、全繪圖方式編程,矢量化編程;
3、3B,G 代碼兼容,可與單片機(jī)通訊;
4、可調(diào)用DXF,AUTOP 圖形文件,CAD 字庫文件;
5、直線、圓弧插補功能、繪圖回退止步功能,可繪制常用曲線;
6、四軸聯(lián)動,異形面及錐度加工;
7、并行工作,加工繪圖同時進(jìn)行;
8、任意角旋轉(zhuǎn)、軸對稱、圓形縮放、倒走、回原點、自動找到中心,
加工結(jié)束自動斷高頻、停運絲、停水泵功能;
9、加工軌跡及加工數(shù)據(jù)實時跟蹤顯示,停電記憶功能。
參數(shù) | DK7780AZ | DK77100AZ | DK771200AZ |
工作臺面尺寸mm | 1430×900 | 1430×1100 | 1980×1280 |
工作臺行程(X×Y)mm | 1200×800 | 1200×1000 | 1200×1600 |
切割速度mm2/min | 100 | 100 | 100 |
切割厚度mm | 450 | 450 | 500 |
切割斜度/厚度mm | ±3°/100 | ±3°/100 | ±3°/100 |
運絲速度m/S | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
加工精度mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
加工表面粗糙度μm | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 |
電極絲直徑范圍mm | 0.13~0.25 | 0.13~0.25 | 0.13~0.25 |
輸入電源 | 3N-380V-50HZ | 3N-380V-50HZ | 3N-380V-50HZ |
機(jī)床總功率KW | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
機(jī)床外形尺寸mm | 2500×2500×1800 | 2500×2800×1800 | 3430×3600×2030 |
機(jī)床主機(jī)重量Kg | 4800 | 5200 | 5800 |
控制軟件 | HF / Autocut | HF / Autocut | HF / Autocut |
上一篇: 快走絲線切割C系列